Multimetru digital; LCD 3,75 cifre (3999); V DC:400m÷400V
| multimetru digital | ||
| LCD 3,75 cifre (3999) | ||
| 400m...400V | ||
| ±(1,3% + 4 cifre) | ||
| 4...400V | ||
| ±(2% + 4 cifre) | ||
| 40m/400mA | ||
| ±(1,5% + 5 cifre) | ||
| 40m/400mA | ||
| ±(2,5% + 5 cifre) | ||
| 400...40MΩ | ||
| ±(2% + 4 cifre) | ||
| 40n...40µF | ||
| ±(2% + 5 cifre) | ||
| 10...10MHz | ||
| ±(1% + 4 cifre) | ||
| 1mA, 3V | ||
| semnal acustic pentru R | ||
| 83 x 18 x 120mm | ||
| 302g | ||
| 2 baterii 1,5V LR44 | ||
| EN1010: 500V CAT II |
- modificare automată intervale
- oprire automată
- etui sub formă de agendă
- funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj)
- cabluri de măsurare instalate permanent
- testare diodă şi continuitate circuit cu avertizor
- universal
- indicator consumare baterie
- baterii
- husă
- conductoare de măsurare fixe
- Masa brută: 0.11 kg
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
|
|
52.96 Lei x 4 rate |
4 other products in the same category
Produse vizualizate
NB-PLUP-4
26,69 lei